← 返回首页研究图表
BACKTEST · 策略研究
超跌策略的逐笔研究记录
按股票查看信号日期、入场日期与到期后的表现。这些是历史价格规则的模拟记录,未到期持仓单独标注。
超跌后恢复 5 日线 · 研究截止
研究组合+293.0%
SPY+109.3%
QQQ+172.8%
2023-01-03 → 2026-09-04 · 交易每侧计 0.1% 成本
2022 年回测亏损 2022 年组合 -40.1%,SPY -18.5%,QQQ -32.8%。上图测试期最大回撤为 35.2%。
逐笔持仓
单笔收益按入场开盘到退出收盘计算并计入交易成本,不等于每日等权调整后的组合贡献。尚未退出的持仓没有已实现收益。
2023 年后的测试期 2023-01-03 → 2026-09-0495 笔已到期持仓 · 3 笔仍持有,按市价计入
| 股票 | 信号日期 | 入场日期 | 入场开盘价(复权) | 退出日期 | 单笔收益(计费用) | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ON | $61.12 | +30.6% | 已到期 | |||
| BE | $20.63 | +18.3% | 已到期 | |||
| GOOGL | $85.17 | +18.5% | 已到期 | |||
| TTMI | $13.98 | -11.8% | 已到期 | |||
| AMKR | $24.26 | -0.3% | 已到期 | |||
| INTC | $24.61 | +26.1% | 已到期 | |||
| NFLX | $30.48 | +12.3% | 已到期 | |||
| TTMI | $12.79 | -2.4% | 已到期 | |||
| BE | $18.29 | -1.9% | 已到期 | |||
| AMKR | $24.43 | -14.8% | 已到期 | |||
| AMKR | $21.27 | +16.7% | 已到期 | |||
| ON | $74.89 | +19.1% | 已到期 | |||
| TTMI | $11.82 | +19.1% | 已到期 | |||
| BE | $16.45 | -12.8% | 已到期 | |||
| BE | $14.38 | +14.7% | 已到期 | |||
| BE | $15.26 | +0.8% | 已到期 | |||
| AMKR | $24.72 | -12.3% | 已到期 | |||
| TTMI | $13.24 | -4.5% | 已到期 | |||
| AMKR | $21.54 | -6.0% | 已到期 | |||
| NFLX | $37.71 | +8.3% | 已到期 | |||
| BE | $11.84 | -16.1% | 已到期 | |||
| TTMI | $12.65 | +13.1% | 已到期 | |||
| INTC | $34.89 | +23.3% | 已到期 | |||
| ON | $73.29 | -6.4% | 已到期 | |||
| NFLX | $40.92 | +16.8% | 已到期 | |||
| AMKR | $21.58 | +23.9% | 已到期 | |||
| BE | $10.52 | +30.8% | 已到期 | |||
| TTMI | $14.59 | +5.4% | 已到期 | |||
| ON | $70.45 | +20.4% | 已到期 | |||
| BE | $11.99 | -26.5% | 已到期 | |||
| TTMI | $14.15 | +6.6% | 已到期 | |||
| BE | $9.20 | +17.7% | 已到期 | |||
| BE | $9.82 | +55.0% | 已到期 | |||
| INTC | $34.20 | -8.8% | 已到期 | |||
| ON | $65.55 | +16.7% | 已到期 | |||
| META | $435.48 | +5.9% | 已到期 | |||
| INTC | $30.28 | -0.4% | 已到期 | |||
| BE | $12.32 | -12.4% | 已到期 | |||
| META | $467.88 | +9.7% | 已到期 | |||
| AMKR | $29.25 | -5.1% | 已到期 | |||
| GOOGL | $158.68 | -4.8% | 已到期 | |||
| INTC | $20.08 | -5.6% | 已到期 | |||
| BE | $11.56 | -16.1% | 已到期 | |||
| TTMI | $17.98 | -5.4% | 已到期 | |||
| AVGO | $145.65 | +20.9% | 已到期 | |||
| TTMI | $17.98 | +2.6% | 已到期 | |||
| AMKR | $28.93 | -0.3% | 已到期 | |||
| BE | $10.59 | -2.8% | 已到期 | |||
| INTC | $19.43 | +19.1% | 已到期 | |||
| GOOGL | $154.35 | +4.1% | 已到期 | |||
| BE | $9.49 | +176.6% | 已到期 | |||
| AMKR | $26.13 | -0.2% | 已到期 | |||
| INTC | $20.60 | -6.0% | 已到期 | |||
| ON | $55.00 | +2.1% | 已到期 | |||
| AMKR | $24.59 | -15.1% | 已到期 | |||
| GOOGL | $169.52 | -9.1% | 已到期 | |||
| AMKR | $19.73 | -11.8% | 已到期 | |||
| ON | $44.34 | -12.8% | 已到期 | |||
| AVGO | $187.21 | -23.7% | 已到期 | |||
| META | $617.20 | -7.3% | 已到期 | |||
| NFLX | $91.30 | +1.9% | 已到期 | |||
| TTMI | $21.75 | -11.6% | 已到期 | |||
| BE | $20.55 | -8.5% | 已到期 | |||
| AMKR | $17.44 | +0.5% | 已到期 | |||
| AVGO | $173.62 | +19.2% | 已到期 | |||
| GOOGL | $155.81 | -1.7% | 已到期 | |||
| INTC | $20.68 | +2.3% | 已到期 | |||
| META | $573.17 | +4.7% | 已到期 | |||
| NFLX | $93.19 | +22.8% | 已到期 | |||
| ON | $36.58 | +10.2% | 已到期 | |||
| TTMI | $19.27 | +49.2% | 已到期 | |||
| INTC | $20.12 | +18.3% | 已到期 | |||
| ON | $48.00 | +1.6% | 已到期 | |||
| NFLX | $113.32 | -3.8% | 已到期 | |||
| META | $626.37 | +3.3% | 已到期 | |||
| NFLX | $96.02 | -5.2% | 已到期 | |||
| NFLX | $91.24 | -13.5% | 已到期 | |||
| META | $643.62 | +1.0% | 已到期 | |||
| AVGO | $329.56 | +5.2% | 已到期 | |||
| NFLX | $77.75 | +21.1% | 已到期 | |||
| ON | $58.24 | +18.5% | 已到期 | |||
| AVGO | $312.87 | +32.3% | 已到期 | |||
| GOOGL | $290.48 | +28.4% | 已到期 | |||
| META | $579.59 | +6.5% | 已到期 | |||
| NFLX | $86.57 | -5.6% | 已到期 | |||
| NFLX | $81.87 | -9.9% | 已到期 | |||
| META | $593.65 | +13.9% | 已到期 | |||
| GOOGL | $353.64 | -5.6% | 已到期 | |||
| TTMI | $148.00 | -5.4% | 已到期 | |||
| NFLX | $69.29 | +15.6% | 已到期 | |||
| GOOGL | $334.46 | +3.4% | 已到期 | |||
| BE | $230.77 | -6.7% | 已到期 | |||
| INTC | $96.72 | -6.9% | 已到期 | |||
| AMKR | $47.76 | +0.2% | 已到期 | |||
| META | $581.50 | -4.2% | 已到期 | |||
| AVGO | $373.60 | 尚未退出 | — | 未到期 | ||
| ON | $81.50 | 尚未退出 | — | 未到期 | ||
| TTMI | $138.99 | 尚未退出 | — | 未到期 |
这个筛选下没有记录。
各阶段的规则对照
早期阶段公开的是汇总统计;本页逐笔记录覆盖上方标注的测试期。负收益规则和失败阶段均保留。
| 规则 | 2019 至 2021 年规则选择期 | 2022 年验证期 | 2023 年后的测试期 |
|---|---|---|---|
| 日 RSI ≤30 | +99.8% | -13.0% | +25.5% |
| 周 RSI ≤35 | -22.8% | +20.7% | +98.0% |
| 超跌后恢复 5 日线 | +100.3% | -40.1% | +293.0% |
查看计算方法与研究限制
先按 2019–2021 年收益从三条固定规则中选出该规则,再分别计算 2022 年和 2023 年后的表现。各阶段独立从现金开始;每天开盘按股票等权调整,空仓不计利息,未退出仓位按收盘价计价。
触发规则:前10个交易日内曾出现日 RSI(14)≤35、较252日高点回撤至少15%,随后收盘上穿5日均线。只在条件从不满足变为满足时记录新信号。
基于今天选定的9只股票做价格规则研究;尚未加入历史 IV/HV 和基本面检查,不能视为已验证的实盘策略。
回顾性研究,股票名单按今天选取,存在选择与幸存者偏差。尚未加入历史 IV/HV、基本面或期权墙,不是完整策略的验证,也不是实盘收益。所有触发交易与亏损均保留。
数据来源与下载
价格来源为 Yahoo Finance 的复权日线。研究截止日期和版本保留在下载文件中,便于复查相同一组观察值。
oversold-basket-v1 · 2026-09-04
下载原始研究数据